| DATA BASE ANGGOTA GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA (GMKI) | |||||||||||
| UNIVERSITA KATOLIK ST.THOMAS SU MEDAN | |||||||||||
| Nama | Tmpat/tgl lahir | Jenis kelamin | Jur/Fak | Jemaat | Masuk PT | Maper | Hoby | No.Telp | |||
| ADIATMA SINAMO | L | AKUN/EKO | 2007 | 2009 | |||||||
| AFFRIZAL MARBUN | 21-Apr-91 | L | AKUN/EKO | HKBP | 2009 | 2012 | MAIN BOLA | 85360555593 | |||
| AGNES SILALAHI | P | AKUN/EKO | 2008 | 2009 | 85762366441 | ||||||
| AGUS M | L | AKUN/EKO | 2007 | 2006 | |||||||
| AMINCHAN SIPAYUNG | L | AKUN/EKO | 2007 | 2008 | |||||||
| ANDI R B.NAHOR | 16 Desember | L | AKUN/EKO | 2005 | 2006 | 82168362648 | |||||
| ANDI SILITONGA | 8 Juli | L | TEHNIK | 2009 | 2011 | 85276828601 | |||||
| ANNA M S SIAHAAN | 21 JULI 1993 | P | AKUN/EKO | HKBP | 2011 | 2012 | JALA-JALAN | 82164422001 | |||
| ANTISIPASI HAREFA | L | TEHNIK | 2009 | 2010 | |||||||
| ARIANI DONGORAN | 26 Juni | P | AKUN/EKO | 2007 | 2009 | 87867122539 | |||||
| ARNOLD SIMATUPANG | L | HUKUM | 2009 | 2009 | 87869249112 | ||||||
| ASTON SIANTURI | L | AKUN/EKO | 2008 | 2007 | |||||||
| BERLIANA C WARUHU | P | AKUN/EKO | 2007 | 2009 | 85270254921 | ||||||
| BETAISDA | P | AKUN/EKO | 2007 | 2009 | |||||||
| BOSTON S NAIBAHO | 15 Juli | L | AKUN/EKO | 2008 | 2009 | 85362252818 | |||||
| BOY P SIPAYUNG | 9 AGUSTUS 1990 | L | AKUN/EKO | GKPS | 2011 | 2011 | OLAHRAGA | 85760863444 | |||
| CHAHRIA HALOHO | P | AKUN/EKO | 2007 | ||||||||
| DANIEL MATONDANG | L | HUKUM | 2010 | 2009 | |||||||
| DESI N GINTING | P | AKUN/EKO | 2009 | ||||||||
| DESI NATALIA SINAGA | P | AKUN/EKO | 2008 | 2008 | 85275061013 | ||||||
| DESRINA SINAGA | P | AKUN/EKO | 2005 | 2008 | 85370645751 | ||||||
| DODI K SIHALOHO | 7 DESEMBER 1992 | L | HUKUM | HKBP | 2011 | 2012 | SEPAKBOLA | 85762147962 | |||
| DOMI ARDO SARAGIH | L | AKUN/EKO | 2007 | 2009 | |||||||
| DONDA WATI PURBA | 9 Mei | P | AKUN/EKO | 2007 | 2009 | 85262323424 | |||||
| ELITA N MANULLANG | 21 mei | P | AKUN/EKO | 2008 | 2008 | 85262858991 | |||||
| ELYNA R SINAG | 3-Nov-93 | P | HUKUM | KHATOLIK | 2011 | 2012 | MEMBACA | 85376351381 | |||
| ERMIKA L HUTABARAT | 20-Apr | P | AKUN/EKO | 2008 | 2009 | 85262858893 | |||||
| ERNI M PURBA | 12 Maret | P | AKUN/EKO | 2008 | 2008 | 81396227806 | |||||
| FARBI E SITINJAK | 27 OKTOBER 1990 | L | AKUN/EKO | KHATOLIK | 2008 | 2011 | MUSIK | 81264429329 | |||
| FARIDA TAMBUNAN | 27 Februari | P | AKUN/EKO | 2008 | 2010 | 81260125790 | |||||
| FERRY JONTARA HALOHO | L | PERTANIAN | 2008 | 2010 | 85370721950 | ||||||
| FRANKLIN BAKKARA | L | HUKUM | 2006 | 2007 | 82167534901 | ||||||
| FUJITA R NABABAN | P | AKUN/EKO | 2007 | 2009 | |||||||
| GOKLAS SIHOMBING | L | HUKUM | 2009 | 2010 | 82168734977 | ||||||
| GORDON R SILALAHI | 29 AGUSTUS 1991 | L | HUKUM | HKBP | 2011 | 2012 | BABMINTON | 8973711295 | |||
| HAULIANA R PANJAITAN | 10 SEPTEBER 1993 | P | AKUN/EKO | PENTAKOSTA | 2011 | 2011 | BASKET | 85297183580 | |||
| HELEN S NAIBAHO | P | AKUN/EKO | 2008 | 2009 | 85761801426 | ||||||
| HENDRA NAIBAHO | 1 Juni | L | AKUN/EKO | 2008 | 2008 | 85270764016 | |||||
| HERMAN SITUMEANG | 31 Januari | L | AKUN/EKO | 2008 | 2009 | ||||||
| IRA YU BOWO SINAGA | 7-Apr | P | AKUN/EKO | 2010 | 2010 | 85370717449 | |||||
| JAMES R E PAKPAHAN | 4-Apr | L | HUKUM | KHATOLIK | 2010 | 2011 | SEPAK BOLA | 85373262421 | |||
| JANUSRI SIMANJUNTAK | 11 januari | P | AKUN/EKO | 2010 | 2010 | 85370717449 | |||||
| JELITA POPO SIAHAAN | 27 Dsember | P | AKUN/EKO | 2010 | 2011 | 87748945916 | |||||
| JEPRAN MANALU | L | AKUN/EKO | 2008 | 2008 | |||||||
| JEPRI R SINAGA | 21 MEI 1992 | L | HUKUM | HKBP | 2011 | 2011 | SEPAK BOLA | 87869189268 | |||
| JULIANA DACHI | 16 JULI 1991 | P | HUKUM | GKII | 2010 | 2011 | MEMBACA | 83199136474 | |||
| JULU LALOLO PINEM | P | AKUN/EKO | 2008 | 2009 | |||||||
| JUNEDI P PURBA | 9 0KTOBER 1992 | L | HUKUM | GKPS | 2011 | 2012 | OLAHRAGA | 85362991362 | |||
| JUPRI W MARBUN | 7 MEI 1991 | L | HUKUM | HKBP | 2010 | 2011 | MEMBACA | 85360119607 | |||
| KARTINI PAKPAHAN | P | AKUN/EKO | 2009 | 2011 | 85261504415 | ||||||
| KORDANA PURBA | L | AKUN/EKO | 2009 | 2011 | 87768343122 | ||||||
| KRISMAN L.TORUAN | L | AKUN/EKO | 2007 | 2010 | 81396009346 | ||||||
| KRISTINA I LIMBONG | 21 MEI 1992 | P | HUKUM | KHATOLIK | 2011 | 2011 | DNGAR MUSIK | ||||
| KRISYANTO SIBURIAN | P | AKUN/EKO | 2007 | 2007 | 82168760941 | ||||||
| LENTA SITUMORANG | P | FKIP | 2010 | 2010 | 82166357068 | ||||||
| LESTARI SIMANJUNTAK | 12 Desember | P | AKUN/EKO | 2010 | 2010 | 85372251394 | |||||
| LUNDU M SINUTRAT | 31 Mei | L | TEHNIK | 2009 | 2011 | 85297260691 | |||||
| LUSI MARBUN | 25 Mei | P | AKUN/EKO | 2010 | 2010 | 81370276230 | |||||
| LUSIANA SINAGA | 8 januari | P | AKUN/EKO | 2007 | 2009 | 85296177323 | |||||
| MAGDALAENA NABABAN | 22 Februari | P | HUKUM | 2008 | 2008 | 85296177323 | |||||
| MANDELA SIMBOLON | 12 JANUARI 1990 | L | HUKUM | KATOLIK | 2011 | 2012 | OLAHRAGA | 81263388015 | |||
| MANDOS TAMPUBON | L | AKUN/EKO | 2005 | 2006 | |||||||
| MANDRO SIMATUPANG | L | AKUN/EKO | 2009 | 2010 | 85361178080 | ||||||
| MANGATUR | L | AKUN/EKO | 2009 | 2009 | 85760653510 | ||||||
| MANUJU SIHITE | L | TEHNIK | 2008 | 2009 | |||||||
| MARGARETHA SILITONGA | P | MGT/EKO | 2008 | 2009 | 87869911579 | ||||||
| MARIA SITINJAK | P | AKUN/EKO | 2007 | 2009 | |||||||
| MARTHA K GULO | P | MGT/EKO | 2009 | 2010 | 81397538446 | ||||||
| MARTHA K SINAGA | 11-Apr | P | AKUN/EKO | 2009 | 2008 | 81361067682 | |||||
| MAURITZ T J S | 8 FEBRUARI 1989 | L | HUKUM | KHATOLIK | 2010 | 2012 | MEMBACA | 87869053601 | |||
| MEILINA SITUMORANG | 24 Mei | P | AKUN/EKO | 2008 | 2008 | 85762206563 | |||||
| MELDA K SIPAYUNG | 17 Maret | P | AKUN/EKO | 2008 | 2008 | 87868491851 | |||||
| MELIANA SINAGA | 15-Apr | P | AKUN/EKO | 2008 | 2008 | 85225456979 | |||||
| MESTA H SINAGA | 28 JUNI 1992 | P | HUKUM | HKBP | 2011 | 2011 | 87799068113 | ||||
| MISDA SITUMEANG | P | AKUN/EKO | 2007 | 2008 | |||||||
| NAOMI SIAHAAN | P | AKUN/EKO | 2007 | 2009 | |||||||
| NIKO SITUMEANG | L | AKUN/EKO | 2008 | 2009 | 81370771926 | ||||||
| NONDANG PANDIANGAN | L | HUKUM | 2006 | 2007 | |||||||
| NOVITA | L | AKUN/EKO | 2009 | ||||||||
| NURCAHAYA TP.BOLON | 19 DESEMBER1990 | P | HUKUM | HKBP | 2010 | 2011 | 8527613239 | ||||
| NURIANTI SINAGA | P | AKUN/EKO | 2007 | 2009 | |||||||
| OCTAVIANTY | 3 OKTOBER 1992 | P | HUKUM | GBKP | 2011 | 2012 | VOLLY | 8196090895 | |||
| PARTO MANALU | L | MGT/EKO | 2008 | 2008 | 85361745775 | ||||||
| PEMBROS R TUMANGGOR | 7 Juli | L | AKUN/EKO | 2007 | 2009 | ||||||
| PENALEMENTA SEMBIRING | L | AKUN/EKO | 2008 | 2008 | 85761572692 | ||||||
| PERMATA N SIAHAAN | P | HUKUM | 2009 | 2009 | 81370776768 | ||||||
| REDI PURBA | 17 OKTOBER 1991 | L | TEHNIK SIPIL | GKPS | 2010 | 2012 | SEPK BOLA | 81265810608 | |||
| REINHARD SIHOTANG | 30 MARET 1990 | L | TEHNIK SIPIL | HKBP | 2012 | 2012 | BOLA KAKI | 81370669078 | |||
| RENHARD MANIK | L | AKUN/EKO | 2005 | 2005 | 81376046542 | ||||||
| RIPAI PURBA | L | AKUN/EKO | 2009 | 2011 | 85276991668 | ||||||
| RIZKY SIDABUTAR | 14 desember | L | HUKUM | 2008 | 2010 | ||||||
| RORI SIMANJUNTAK | P | HUKUM | 2007 | 2009 | |||||||
| ROTULUS SINAGA | L | AKUN/EKO | 2008 | 2009 | |||||||
| ROY KARDO SITANGGANG | L | AKUN/EKO | 2007 | 2009 | 85262064695 | ||||||
| RUHUT | L | PERTANIAN | 2009 | 87869684997 | |||||||
| SABAR B B.NAHOR | L | AKUN/EKO | 2008 | 2009 | 82168465702 | ||||||
| SADARMAN NDRUU | L | AKUN/EKO | 2010 | 2010 | 81397481462 | ||||||
| SALMON BANJARNAHOR | L | AKUN/EKO | 2008 | 2008 | 82163813054 | ||||||
| SANGKOT TAMBUNAN | 24 desmber | L | HUKUM | 2008 | 2008 | 87867300837 | |||||
| SANTA | P | AKUN/EKO | 2007 | 2009 | |||||||
| SANTUR H LIMBONG | 4 JANUARI 1992 | L | TEHNIK SIPIL | KHATOLIK | 2010 | 2012 | RENANG | 87868335466 | |||
| SINTONG J SIMBOLON | 28-Sep-90 | L | AKUN/EKO | HKBP | 2009 | 2011 | RENANG | 85219950447 | |||
| SONDANG SINURAT | P | AKUN/EKO | 2006 | 2009 | |||||||
| SOSTO B MARBUN | 18 MEI 1990 | L | AKUN/EKO | KHATOLIK | 2009 | 2011 | MUSIK | 85370717423 | |||
| SRI IMELDA TARIGAN | 30 Mei | P | AKUN/EKO | 2008 | 2009 | 85261240903 | |||||
| SUMMERSON I GIAWA | L | HUKUM | 2007 | 2008 | 81361929293 | ||||||
| SUSI K PAKPAHAN | 9 Juni | P | AKUN/EKO | 2008 | 2008 | 85265765765 | |||||
| SUSI MARBUN | P | AKUN/EKO | 2010 | 2011 | |||||||
| TAMRIN MANIK | 12 NOVEMBER 1992 | L | HUKUM | GMI | 2011 | 2012 | BASKET | 85372638807 | |||
| TEGUH SIANTURI | L | HUKUM | 2009 | 2009 | 87867283544 | ||||||
| THERESIA SIHITE | 31 Maret | P | HUKUM | 2009 | 2010 | 85276904669 | |||||
| TIO M SIAHAAN | 19 Februari | P | FIKOM | 2010 | 2010 | 87867302549 | |||||
| TOGAR SINAGA | L | AKUN/EKO | 2008 | 2008 | 82165024732 | ||||||
| TONTINA SIMBOLON | P | AKUN/EKO | 2009 | 2011 | 87868985784 | ||||||
| TRI ADI LAOLI | 26 Juni | L | TEHNIK | 2008 | 2009 | 85359595857 | |||||
| VINI MARBUN | P | AKUN/EKO | 2008 | 2008 | 87868871792 | ||||||
| WELDANI U PAPAKPAHAN | 24 JANUARI 1993 | L | HUMKUM | GPPS | 2011 | 2011 | SEPAK BOLA | 85360579918 | |||
| YOHANNES L.TORUAN | L | TEHNIK | 2009 | 2010 | 87768095910 | ||||||
| BENDRON SIMARMATA | 13 MARET 1990 | L | MANJ/EKO | KHATOLIK | 2009 | 2011 | VOLLY | 85373993162 | |||
| MARITA NAINGGOLAN | 25 MEI 1990 | P | MANJ/EKO | KHATOLIK | 2009 | 2011 | BACA KOMIK | 81260774653 | |||
| IWAN JIKO HUTAPEA | 16 MEI 1991 | L | MANJ/EKO | HKBP | 2009 | 2011 | BADMINTON | 85276991744 | |||
| AGNAS N NAINGGOLAN | 1 AGUSTUS 1991 | L | AKUN/EKO | HKBP | 2009 | 2011 | SEPAK BOLA | 85763321742 | |||
| ARNOLD SITOHANG | 6 JANUARI 1991 | L | AKUN/EKO | KHATOLIK | 2009 | 2011 | SEPAK BOLA | 87869313350 | |||
| IRVAN VIKTOR | 15 JANUARI 1992 | L | HUKUM | KHATOLIK | 2010 | 2011 | MEMBACA | 87769144353 | |||
| LINNA P GULTOM | 29 MARET 1993 | P | AKUN/EKO | HKBP | 2011 | 2011 | MENYANYI | 81264600442 | |||
| DENNY F HUTAPEA | 4 AGUSTUS 1990 | L | MANJ/EKO | HKBP | 2009 | 2011 | BOLA KAKI | 81263773203 | |||
| EVAN SIMANGUNSONG | 13-Sep-91 | L | HUKUM | HKBP | 2010 | 2011 | MENYANYI | 82168338758 | |||
| SUHEN TARIGAN | 12 OKTOBER 1993 | L | AKUN/EKO | KHATOLIK | 2011 | 2011 | BERENANG | 82162154734 | |||
| YOHANA HUTABARAT | 11-Nov-91 | P | FKIP | GKPI | 2010 | 2011 | MEMBACA | 85760839939 | |||
| FRENTI K GULO | 12 JUNI 1991 | L | SIPIL | BNKP | 2009 | 2011 | FUTSAL | 85261056573 | |||
| MARDISON MANIK | 6-Apr-93 | L | AKUN/EKO | GKPS | 2011 | 2011 | JALAN-JALAN | 85763966574 | |||
| HOTMA SILABAN | 3 FEBRUARI 1994 | P | AKUN/EKO | HKBP | 2011 | 2011 | MEMBACA | 82161509327 | |||
| ANNA S BR.PURBA | 11 MARET 1991 | P | AKUN/EKO | KHATOLIK | 2011 | 2011 | JALAN-JALAN | 82161509327 | |||
| DARWIN E MANULLANG | 26 JANUARI 1991 | L | MANJ/EKO | HKBP | 2009 | 2011 | BADMINTON | 85372251392 | |||
| REHULINA BR.GINTING | 30 MARET 1992 | P | MANJ/EKO | KHATOLIK | 2009 | 2011 | MEMBACA | 81375242487 | |||
| RISMAWATI MANULLANG | 21 JANUARI 1990 | P | MANJ/EKO | HKBP | 2009 | 2011 | MEMBACA | 87868400275 | |||
| ROSPITA | P | FKIP | GBI | 2011 | 2011 | MEMBACA | 85370889936 | ||||
| HIDUP ITU KERAS,BERTARUNG LAH DENGAN JERNIH D HIDUP MU | |||||||||||
| SIAPKAN SEMUA AMUNISI UNTUK HIDUPMU | ………………… | ||||||||||
| Don’t you try for life!!!!!!!!!!!!!! | |||||||||||
| OLEH LUNDU M.S SINURAT,ST | |||||||||||
Blog-MAP
Rabu, 10 Oktober 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar